
| แรงดันสาย | Vab =V | Vca =V | Vcb =V | |
|---|---|---|---|---|
| แรงดันเฟส | Van =V | Vbn =V | Vcn =V | |
| กระแสเฟส | Ia =A | Ib =A | Ic =A | |
| cos θ ระหว่าง V phase กับ I phase | cos θa = มุม ° | cos θb = มุม ° | cos θc = มุม ° | cos θ หรือ PF.เฉลี่ย = มุม ° = TAN-1(kVar/kW) |
| SIN θ แต่ละเฟส | sin θa = | sin θb = | sin θc = | |
| cos θ ระหว่าง V Line กับ I phase | cos θab = มุม ° | cos θcb = มุม ° | ||
| กิโลวัตต์ | kW. | kW. | kW | รวม =kW. |
| กิโลวาร์ | kVAr. | kVAr. | kVAr. | รวม =kVAr. |
| คลิปออนกิโลวัตต์ | kW. | kW. | kW | รวม =kW. |
| ป้อนโหลดแต่ละเฟส |
กำลังสร้างไฟล์ PDF…